Robótica 6º
Profe Rafael
jueves, 3 de abril de 2025
lunes, 8 de abril de 2024
Bases para la elección de alumnos representantes en el festival Retotech y ranking.
PROYECTO RETOTECH
CURSO 2024/2025
Hola a todos.
Debido a las normas del concurso solo pueden ir al festival 8 alumnos en representación de la clase y el colegio.
Para ello he configurado este baremo para elegir los mencionados 8 alumnos. Lo haré de la siguiente forma. Como hemos creado 3 grupos para trabajar: programación, diseño y montaje, según el ranking que salga de aplicar el siguiente baremo, vendrán conmigo y con otro profesor los dos primeros del grupo de diseño, los tres primeros de los grupos de programación y montaje, quedando siempre uno más en el ranking de reserva por si alguno, en el último, momento no pudiera ir.
MÉRITOS | OBSERVACIONES | PUNTUACIÓN |
Valoración del equipo docente 33 % | Cada profesor valorará la actitud de trabajo y estudio durante el curso presente en cada una de las asignaturas. | De 0 a 10. |
Expediente académico hasta el segundo trimestre 33 % | Se valorará el desempeño académico del alumno durante el curso. | Media de todas las asignaturas de los dos trimestres |
Valoración del coordinador 34 % | Realizada por el Coordinador antes de la selección final | De 0 a 10. |
El ranking es el siguiente:
Los del fondo celeste son los que van y los de fondo azul los suplentes.
Alumno | Puntuación | Diseño 3D | Puntuación |
Fernández Gómez, Cristina | 9,00 | Merinero Campos, Alejandro | 7,52 |
Arias Muñoz, Gema | 8,25 | Pinelo De Alba, Juan José | 7,48 |
López López, Paula | 8,20 | Rodríguez Rodríguez, Pablo | 6,89 |
Domínguez Florencio, David | 8,19 | ||
Cabrera Díaz, Paula | 8,16 | Programación | Puntuación |
Castellano Vargas, Adriana | 8,12 | Domínguez Florencio, David | 8,19 |
Sobrino Pérez, Carmen | 7,96 | Castellano Vargas, Adriana | 8,12 |
Ortega Palma, Rocío | 7,73 | Sobrino Pérez, Carmen | 7,96 |
Merinero Campos, Alejandro | 7,52 | Ortega Palma, Rocío | 7,73 |
Morgaz Olea, Clara | 7,50 | ||
Pinelo De Alba, Juan José | 7,48 | Montaje | Puntuación |
Ávila Núñez, Andrea | 7,24 | Fernández Gómez, Cristina | 9,00 |
. | . | Arias Muñoz, Gema | 8,25 |
. | . | López López, Paula | 8,20 |
. | . | Cabrera Díaz, Paula | 8,16 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)